Proizvodi
TV I HV ČELIČNI LIMOVI
TOPLOVALJANE ČELIČNE TABLE
TOPLOVALJANE REBRASTE ČELIČNE TABLE
HLADNOVALJANE TABLE OD NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA
TOPLOVALJANE ČELIČNE TABLE
STANDARDNI PROGRAM ISPORUKE
| Debljina (mm) | Masa (kg/m2) | Dimenzije (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | 2000x6000 | ||
| 1,5 | 11,8 | + | + | / | / | / |
| 2 | 15,7 | + | + | + | + | / |
| 2,5 | 19,6 | + | + | + | + | / |
| 3 | 23,6 | + | + | + | + | / |
| 4 | 31,4 | + | + | + | + | + |
| 5 | 39,3 | + | + | + | + | + |
| 6 | 47,1 | + | + | + | + | + |
| 7 | 55,0 | + | + | + | + | + |
| 8 | 62,8 | + | + | + | + | + |
| 10 | 78,5 | + | + | + | + | + |
| 12 | 94,2 | + | + | + | + | + |
| Izvodljiva dužina 500-12 000 mm | ||||||
| Standard proizvodnje | Opis proizvoda | Kvalitet |
|---|---|---|
| EN 10025-2 | Nelegirani konstrukcioni čelici | S235JR-S355J2 |
| EN 10149-2 | Toplo-valjani čelici visoke granice tečenja za hladno oblikovanje | S315MC-S460MC |
| EN 10111 | Toplo-valjani niskougljenični čelici za hladno oblikovanje | DD11-DD14 |
| EN 10028-2 | Čelik za rad pod pritiskom (kotlovski) | P265GH |
Uslovi isporuke
Tolerancija dimenzija prema EN 10051
Specijalne tolerancije po zahtevu
TOPLOVALJANE REBRASTE ČELIČNE TABLE
STANDARDNI PROGRAM ISPORUKE
Toplovaljane rebraste (reljefne- "Suza") čelične table
Toplovaljane rebraste (reljefne- "Romb") čelične table
Uslovi isporuke
Tolerancija dimenzija i oblika prema DIN 59220 /STAS 3480 (izuzimajući kritične dimenzije, ravnost rebrastih proizvoda se garantuje po EN 10051)
Specijalne tolerancije po zahtevu
| Debljina (mm) | Masa (kg/m2) | Dimenzije (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | ||
| 3 | 26,1 | + | + | + | + |
| 4 | 33,9 | + | + | + | + |
| 5 | 41,8 | + | + | + | + |
| 6 | 49,6 | + | + | + | + |
| 8 | 65,3 | + | + | + | + |
| 10 | 81,0 | + | + | + | + |
| Izvodljiva dužina 500-12 000 mm | |||||
| Debljina (mm) | Masa (kg/m2) | Dimenzije (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | ||
| 3 | 27,2 | + | + | + | + |
| 4 | 35,1 | + | + | + | + |
| 5 | 43,0 | + | + | + | + |
| 6 | 51,0 | + | + | + | + |
| 8 | 65,3 | + | + | + | + |
| Izvodljiva dužina 500-12 000 mm | |||||
| Standard proizvodnje | Opis proizvoda | Kvalitet |
|---|---|---|
| EN 10025-2 | Nelegirani konstrukcioni čelici | S235JR: 3-10 mm S275JR: 3-6 mm |
HLADNOVALJANE TABLE OD NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA
STANDARDNI PROGRAM ISPORUKE
| Debljina (mm) | Masa (kg/m2) | Dimenzije (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
| 0,4 | 3,1 | + | / | / |
| 0,5 | 3,9 | + | + | / |
| 0,6 | 4,7 | + | + | / |
| 0,7 | 5,5 | + | + | + |
| 0,8 | 6,3 | + | + | + |
| 0,9 | 7,1 | + | + | / |
| 1 | 7,9 | + | + | + |
| 1,2 | 9,4 | + | + | + |
| 1,5 | 11,8 | + | + | + |
| 2 | 15,7 | + | + | + |
| 2,5 | 19,6 | + | + | + |
| 3 | 23,6 | + | + | + |
| Izvodljiva dužina 500-4000 mm | ||||
| Standard proizvodnje | Opis proizvoda | Kvalitet |
|---|---|---|
| EN 10130 | Hladnovaljani ravni proizvod od niskougljeničnog čelika za hladno oblikovanje | DC01; DC03; DC04; DC05; DC06 |
Uslovi isporuke
Tolerancija dimenzija i oblika prema EN 10131
Specijalne tolerancije po zahtevu